VIP üyesi
5-7 ton iç yanma forklift
1. Akıllı sürüş izleme sistemi Dijital akıllı sürüş izleme sistemi, operatörün forklift çalışma bilgilerine daha kolay erişmesini ve forklift çalışmas
Ürüntü detayları
| Model numarası | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| Güç türü Power type | İç Yakıcı Diesel | İç Yakıcı Diesel | İç Yakıcı Diesel | ||||
| Nominal Kaldırma Kapasitesi | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| Yük Merkezi Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Standart Kaldırma Yüksekliği Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mast tilt angle (forward/backward) Kapı eğimi açısı | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Ön Aşağı Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| Tekerlek Bazı Wheel Base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Tekerlek Aralığı (Ön/Arka) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| Seyahat freni Travel brake | Hidrolik - ayak pedalı | ||||||
| Park freni | Mekanik - El seviyesi | ||||||
| Kaldırma hızı (yüklü/boş) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| Düşüme hızı (tam/boş) Parking brake | Tam Yükle(laden)<600 Boş(without load)>300 | ||||||
| Yolculuk hızı (yüklü/boş) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| Maksimum tırmanış (tam yüklü)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| Maksimum çekme gücü (tam yüklü/boş yüklü) Maksimum çekme gücü (yüklü/boş yüklü) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| Yük ile ağırlık dağılımı (pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| Ağırlık dağıtımı yüksiz (pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| Motorlar | Model numarası | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| Üretici Manufacturer | Siçay | Siçay | Siçay | ||||
| nominal güç | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Maksimum TorkMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Değiştirme Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Batarya | Voltaj Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapasite Kapasitesi | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Şansımman Gearbox | İletim türü Transmission type | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
| Dişli (Ön/Arka) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Lastik Lastik | Türü type | Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires | Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires Pneumatic tires | ||||
| Model numarası | Önceki Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| arka | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| Öz ağırlığıDead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| Özgür Kaldırma Yüksekliği Free lift height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| Çatal Fork | Kalınlık × Genişlik × Uzunluk | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Boyut Overall dimensions |
Tam uzunluk (çatal olmadan)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| Tüm genişlikOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Tüm Yükseklik Overall height |
Kapı yükseldiğindeExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| Kapı kaldırılmadıLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| ÇatıOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Minimum dönme yarıçapısı | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| En az yerden uzaklık Min. under ground clearance |
Mast Altında | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| Eksen aralığının orta noktasıCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Çevrimiçi soruşturma
