VIP üyesi
Ürüntü detayları
| Model numarasıModel | CPCD50(Yol Dışı) | |||
| Güç formuPower type | İç YanmaDiesel | |||
| Nominal kaldırma ağırlığıRated capacity | kg | 5000 | ||
| Yük merkezi mesafesiLoad center | mm | 600 | ||
| Standart yükseliş yüksekliğiLift height | mm | 3000 | ||
| Kapı eğimi(Önceki/Sonra)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Ön AslanmaFront overhang | mm | 740 | ||
| Aks aralığıWheel-base | mm | 2560 | ||
| Tekerlek mesafesi (ön)/sonrası)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Sürüş frenleriTravel brake | Hidrolik - ayak pedalı | |||
| Park frenleriParking brake | Mekanik - El seviyesi | |||
| Kalkış Hızı (Tam Yük)/boş)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| Aşağı hız (tam yük)/boş)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Hız (tam yüklü)/boş)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Maksimum tırmanış (tam yüklü)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| MotorlarEngine | Model numarasıModel | YT4B2Z | ||
| ÜreticiManufacturer | YTO | |||
| Nominal güçRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Maksimum TorkMax.rotation | ||||
| Değiştirme Displacement | ||||
| AküBattery | GerilimVoltage | V | 12 | |
| KapasiteCapacity | Ah | 100 | ||
| şanzıman kutusuGearbox | Sürücü formuTransmission type | SıvıHydraulic | ||
| Dişli (Ön/Arka) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Lastik Lastik | Türü type | Şişme lastikleriPneumatic tyres | ||
| Model numarası | Önceki Pront | 16/70-20-16PR | ||
| arka | 16/70-20/16PR | |||
| Öz ağırlığıDead.weight | kg | 8300 | ||
| Özgürlük yükselişiFree lift height | mm | 100 | ||
| Çatal Fork | Kalınlık × Genişlik × Uzunluk | mm | 60×150×1220 | |
| Boyut Overall dimensions |
Tam uzunluk (çatal olmadan)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| Tüm genişlikOverall width | mm | 2165 | ||
| Tüm Yükseklik Overall height |
Kapı yükseldiğindeExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Kapı kaldırılmadıLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| ÇatıOverhead guard | mm | |||
| En az dönüş yarıçapıMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| En az yerden uzaklık Min. under ground clearance |
KapıdaUnder mast | mm | 290 | |
| Eksen aralığının orta noktasıCenter of wheel-base | mm |
Çevrimiçi soruşturma
