1 LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompası Genel Bakış
Uzun eksen sıvı altındaki pompa, taşıyıcı bant parçacıkları, yüksek viskozite, güçlü asit, alkali, tuz, güçlü oksidant ve diğer çeşitli koroziv ortamlarda kullanılabilir. Yeni sıvı altı pompası, yanıcı patlayıcı gibi çeşitli hafif ortamların taşınması için uygundur. Geleneksel sıvı altı pompası, gövdesi, çıkış borusu ve akım parçaları tüm korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmıştır, motor kısmı sıvı yüzeyine yerleştirilir, pompa kısmı sıvı yüzeyinin altına yerleştirilir, korozyona dayanıklı, tıkanmayan, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve diğer özelliklere sahiptir. Yeni tip sıvı altı pompası, pompa gövdesi, motor ve akım parçalarının hepsi özel malzemelerden yapılmıştır, motor parçası ve pompa parçası koaksen bağlantısı sıvı yüzeyinin altında yerleştirilir, bakımsız, yüksek patlamaya dayanıklı, sıfır bölge kullanımı, düşük enerji tüketimi ve diğer özelliklere sahiptir. LY tipi uzun eksenli sıvı altı pompası, kimya, petrol, elektrik, metalurji, ilaç, kağıt imalatı, çevre koruma ve diğer birçok endüstri sektöründe uygun bir dikey santrifüjik pompadır. Belirli miktarda katı parçacık içeren koroziv sıvıların taşınması için kullanılabilir. Fabrikamız yerli mevcut gösteri hidrolik modeli tasarlamak için seçildi, verimli enerji tasarrufu istikrarıLY'ninSıvı altındaki pompaların avantajları.
LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompası
2 LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompa Yapısı Özellikleri
2, rotor parçaları eksenli ayarlanabilir;
3, rotor parçaları çok noktalı destek kullanır, pompa güvenli ve güvenilir çalışır;
4, kaydırma rulman dış yağlama veya kendi kendine yağlama;
5, pompa başlatıldığında, tekerlek ortama batmıştır, bu nedenle başlatmak kolaydır ve egzoz pompalama sorunu yoktur;
6, çift uçlu serpiye pompa gövdesi (kalibre 80mm üzerinde), rotor parçası küçük çap gücü, küçük aks bükülmesi, küçük kaydırma rulman aşınması ve uzun ömür;
7, motor ucundan, pompa saat yönünde döner.
3 LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompası Ana Kullanımı
Uzun eksen pompası, temel olarak temiz su ve belirli katı parçacıklar (demir parçacıkları, kum parçacıkları, kömür tozu vb.) içeren atıkları, koroziv endüstriyel atıkları ve deniz sularını taşımak için kullanılır. Yaygın olarak yerel su arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, metalurji ve çelik endüstrisi (özellikle sektörün demir oksit su taşıma havuzları), elektrik santralleri, madenler, belediye mühendisliği ve tarım arazi hidroloji mühendisliği için kullanılır.
4 LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altındaki Pompa Modeli Anlamı
5 LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompa Yapı Malzemeleri Tablosu
LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompa Yapısı
LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompa Yapı Tablası
6 LY Dikey Uzun Eksen Sıvı Altı Pompa Parametreleri Performans Tablosu
| Model numarası | Tekerlek Tipi | Trafik | Yükselme | Motor dönüşü n=2950r/min | Trafik | Yükselme | Motor dönüşü n=1450r/min | ||||||
| Ağırlık γ=1 | Ağırlık = 1.35 | Ağırlık γ=1 | Ağırlık = 1.35 | ||||||||||
| m3 / saat | M | KW'nin | Motor modeli | KW'nin | Motor modeli | m3 / saat | M | KW'nin | Motor modeli | KW'nin | Motor modeli | ||
| LY25-200 için | Bir | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2'yi | 7.5 | Y132S2-2'yi | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün |
| B'nin | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2'nin | 5.5 | Y132S1-2'yi | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| C'nin | 9 | 34 | 3 | Y100L-2'nin | 4 | Y112M-2'nin | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| D'nin | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2'nin | 3 | Y100L-2'nin | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| LY40-160'ı | Bir | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2'yi | 7.5 | Y132S2-2'yi | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün |
| B'nin | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2'yi | 7.5 | Y132S2-2'yi | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| C'nin | 22 | 20 | 4 | Y112M-2'nin | 5.5 | Y132S1-2'yi | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| D'nin | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2'nin | 3 | Y100L-2'nin | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| LY40-200'nin | Bir | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü |
| B'nin | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2'yi | 11 | Y160M2-2 için | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.5 | Y90L-4'ün | |
| C'nin | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2'yi | 7.5 | Y132S2-2'yi | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| D'nin | 18 | 18 | 4 | Y112M-2'nin | 5.5 | Y132S1-2'yi | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| LY40-250 için | Bir | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2'nin | 22 | Y180M-2'nin | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü |
| B'nin | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2'nin | 18.5 | Y160L-2'nin | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü | |
| C'nin | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü | |
| D'nin | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2'yi | 11 | Y160M1-2'nin | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.5 | Y90L-4'ün | |
| LY50-160 için | Bir | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü |
| B'nin | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2'yi | 11 | Y160M1-2'nin | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4'ün | 1.5 | Y90L-4'ün | |
| C'nin | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2'yi | 7.5 | Y132S2-2'yi | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| D'nin | 31 | 15 | 3 | Y100L-2'nin | 4 | Y112M-2'nin | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| LY50-200 için | Bir | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2'nin | 22 | Y180M-2'nin | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü |
| B'nin | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 için | 18.5 | Y160L-2'nin | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü | |
| C'nin | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü | |
| D'nin | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2'yi | 11 | Y160M1-2'nin | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.5 | Y90L-4'ün | |
| LY50-250 için | Bir | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 için | 37 | Y200L2-2 için | 35 | 19 | 4 | Y112M-4'ü | 5.5 | Y132S-4'ün |
| B'nin | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 için | 37 | Y200L2-2 için | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4'ü | 5.5 | Y132S-4'ün | |
| C'nin | 60 | 58 | 22 | Y180M-2'nin | 30 | Y200L1-2 için | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü | |
| D'nin | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 için | 18.5 | Y160L-2'nin | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü | |
| Model numarası | Tekerlek Tipi | Trafik | Yükselme | Motor dönüşü n=2950r/min | Trafik | Yükselme | Motor dönüşü n=1450r/min | ||||||
| Ağırlık γ=1 | Ağırlık = 1.35 | Ağırlık γ=1 | Ağırlık = 1.35 | ||||||||||
| m3 / saat | M | KW'nin | Motor modeli | KW'nin | Motor modeli | m3 / saat | M | KW'nin | Motor modeli | KW'nin | Motor modeli | ||
| LY50-315 için | Bir | 44 | 27 | 11 | Y160M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | ||||||
| B'nin | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |||||||
| C'nin | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4'ün | 7.5 | Y132M-4'ü | |||||||
| D'nin | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü | |||||||
| LY80-160'ı | Bir | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 için | 18.5 | Y160L-2'nin | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü |
| B'nin | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 2.2 | Y100L1-4'ü | |
| C'nin | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2'nin | 11 | Y160M1-2'nin | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü | |
| D'nin | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2'yi | 7.5 | Y132S2-2'yi | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.1 | Y90S-4'ün | |
| LY80-200 için | Bir | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 için | 37 | Y200L2-2 için | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4'ü | 5.5 | Y132S-4'ün |
| B'nin | 95 | 46 | 22 | Y180M-2'nin | 30 | Y200L1-2 için | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü | |
| C'nin | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 için | 22 | Y180M-2'nin | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü | |
| D'nin | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü | |
| LY80-250 için | Bir | 127 | 80 | 45 | Y225M-2'nin | 75 | Y280S-2'nin | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü |
| B'nin | 120 | 74 | 45 | Y225M-2'nin | 55 | Y250M-2'nin | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4'ü | 7.5 | Y132M-4'ü | |
| C'nin | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 için | 45 | Y225M-2'nin | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4'ü | 5.5 | Y132S-4'ün | |
| D'nin | 87 | 43 | 22 | Y180M-2'nin | 30 | Y200L1-2 için | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü | |
| LY80-315 için | Bir | 70 | 32 | 15 | Y160L-4'ü | 18.5 | Y180M-4'ün | ||||||
| B'nin | 66 | 29 | 11 | Y160M-4'ü | 15 | Y160L-4'ü | |||||||
| C'nin | 56 | 23 | 11 | Y160M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |||||||
| D'nin | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4'ün | 7.5 | Y132M-4'ü | |||||||
| LY100-160'ı | Bir | 162 | 27 | 22 | Y180M-2'nin | 30 | Y200L1-2 için | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü |
| B'nin | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 için | 22 | Y180M-2'nin | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü | |
| C'nin | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2'nin | 15 | Y160M2-2 için | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4'ün | 2.2 | Y100L1-4'ü | |
| D'nin | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2'yi | 11 | Y160M1-2'nin | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4'ün | 1.5 | Y90L-4'ün | |
| LY100-200 için | Bir | 193 | 48 | 45 | Y225M-2'nin | 55 | Y250M-2'nin | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4'ün | 7.5 | Y132M-4'ü |
| B'nin | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 için | 45 | Y225M-2'nin | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4'ün | 7.5 | Y132M-4'ü | |
| C'nin | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 için | 37 | Y200L2-2 için | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4'ü | 5.5 | Y132S-4'ün | |
| D'nin | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2'nin | 30 | Y200L1-2 için | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4'ü | 3 | Y100L2-4'ü | |
| Model numarası | Tekerlek Tipi | Trafik | Yükselme | Motor dönüşü n=2950r/min | Trafik | Yükselme | Motor dönüşü n=1450r/min | ||||||
| Ağırlık γ=1 | Ağırlık = 1.35 | Ağırlık γ=1 | Ağırlık = 1.35 | ||||||||||
| m3 / saat | M | KW'nin | Motor modeli | KW'nin | Motor modeli | m3 / saat | M | KW'nin | Motor modeli | KW'nin | Motor modeli | ||
| LY100-250 için | Bir | 230 | 77 | 75 | Y280S-2'nin | 90 | Y280M-2'nin | 115 | 19 | 11 | Y160M-4'ü | 15 | Y160L-4'ü |
| B'nin | 218 | 71 | 75 | Y280S-2'nin | 90 | Y280M-2'nin | 110 | 17 | 11 | Y160M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |
| C'nin | 190 | 56 | 45 | Y225M-2'nin | 75 | Y280S-2'nin | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |
| D'nin | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 için | 45 | Y225M-2'nin | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4'ün | 7.5 | Y132M-4'ü | |
| LY100-315 için | Bir | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4'ün | 30 | Y200L-4'ü | ||||||
| B'nin | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4'ün | 22 | Y180L-4'ü | |||||||
| C'nin | 104 | 23 | 15 | Y160L-4'ü | 18.5 | Y180M-4'ün | |||||||
| D'nin | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |||||||
| LY150-200 için | Bir | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | ||||||
| B'nin | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |||||||
| C'nin | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4'ün | 7.5 | Y132M-4'ü | |||||||
| D'nin | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4'ü | 4 | Y112M-4'ü | |||||||
| LY150-250 için | Bir | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4'ü | 22 | Y180L-4'ü | ||||||
| B'nin | 180 | 15 | 15 | Y160L-4'ü | 18.5 | Y180M-4'ün | |||||||
| C'nin | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4'ü | 11 | Y160M-4'ü | |||||||
| LY150-315 için | Bir | 220 | 31 | 30 | Y200L-4'ü | 45 | Y225M-4'ün | ||||||
| B'nin | 210 | 29 | 30 | Y200L-4'ü | 37 | Y225S-4'ün | |||||||
| C'nin | 180 | 23 | 22 | Y180L-4'ü | 30 | Y200L-4'ü | |||||||
| D'nin | 150 | 16 | 15 | Y160L-4'ü | 18.5 | Y180M-4'ün | |||||||
| LY200-250 için | Bir | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4'ü | 45 | Y225M-4'ün | ||||||
| B'nin | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4'ün | 37 | Y225S-4'ün | |||||||
| C'nin | 260 | 11 | 15 | Y160L-4'ü | 30 | Y200L-4'ü | |||||||
| D'nin | 240 | 7 | 11 | Y160M-4'ü | 18.5 | Y180M-4'ün | |||||||
| LY200-315 için | Bir | 350 | 29 | 45 | Y225M-4'ün | 55 | Y250M-4'ü | ||||||
| B'nin | 340 | 28 | 37 | Y225S-4'ün | 55 | Y250M-4'ü | |||||||
| C'nin | 300 | 21 | 30 | Y200L-4'ü | 37 | Y225S-4'ün | |||||||
| D'nin | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4'ün | 22 | Y180L-4'ü | |||||||
